פרויקטים חדשים – מידע חשוב לרוכשים ומשקיעים
פרויקטים חדשים לפי עיר
נתונים ממוצעים להשוואה טרם קניית דירה חדשה – שנת 2026 – הערים המובילות בישראל
| עיר / יישוב | מחיר דירה ממוצע (ש"ח) | שכ"ד חודשי ממוצע (ש"ח) | תשואה ממוצעת מהשכרה (%) |
|---|---|---|---|
| תל אביב | 4,270,000 ₪ | 9,100 ₪ | 2.55% |
| ירושלים | 3,330,000 ₪ | 6,700 ₪ | 2.41% |
| חיפה | 1,520,000 ₪ | 3,850 ₪ | 3.03% |
| באר שבע | 1,170,000 ₪ | 3,300 ₪ | 3.38% |
| ראשון לציון | 2,550,000 ₪ | 6,100 ₪ | 2.87% |
| אשדוד | 1,980,000 ₪ | 4,900 ₪ | 2.97% |
| אשקלון | 1,580,000 ₪ | 4,200 ₪ | 3.18% |
| פתח תקווה | 2,580,000 ₪ | 5,900 ₪ | 2.74% |
| כפר סבא | 2,850,000 ₪ | 7,200 ₪ | 3.03% |
| רעננה | 3,550,000 ₪ | 8,300 ₪ | 2.81% |
| הוד השרון | 3,520,000 ₪ | 7,900 ₪ | 2.69% |
| רמת השרון | 4,150,000 ₪ | 9,500 ₪ | 2.75% |
| חדרה | 1,914,000 ₪ | 4,800 ₪ | 3.01% |
| עכו | 1,350,000 ₪ | 2,800 ₪ | 2.49% |
| רמלה | 1,820,000 ₪ | 4,200 ₪ | 2.77% |
| טבריה | 1,330,000 ₪ | 4,500 ₪ | 4.06% |
| לוד | 1,450,000 ₪ | 3,800 ₪ | 3.14% |
| עפולה | 1,315,000 ₪ | 3,800 ₪ | 3.47% |
| נתניה | 2,770,000 ₪ | 6,600 ₪ | 2.86% |
| יבנה | 2,330,000 ₪ | 6,100 ₪ | 3.14% |
| נתיבות | 1,440,000 ₪ | 4,100 ₪ | 3.42% |
| בת ים | 2,430,000 ₪ | 4,900 ₪ | 2.42% |
| רמת גן | 2,950,000 ₪ | 6,800 ₪ | 2.77% |
| נס ציונה | 3,220,000 ₪ | 6,500 ₪ | 2.42% |
| יהוד מונוסון | 2,680,000 ₪ | 6,200 ₪ | 2.78% |
| קריית שמונה | 1,180,000 ₪ | 2,700 ₪ | 2.75% |
| נהריה | 1,690,000 ₪ | 4,300 ₪ | 3.05% |
| אילת | 1,390,000 ₪ | 4,100 ₪ | 3.54% |
| חולון | 2,379,000 ₪ | 5,200 ₪ | 2.62% |
| בני ברק | 2,370,000 ₪ | 5,300 ₪ | 2.68% |
| באר יעקב | 2,225,000 ₪ | 6,800 ₪ | 3.67% |
| רחובות | 2,550,000 ₪ | 5,900 ₪ | 2.78% |
| הרצליה | 3,575,000 ₪ | 8,800 ₪ | 2.95% |
| בית שמש | 2,430,000 ₪ | 6,000 ₪ | 2.96% |
| מודיעין מכבים רעות | 3,140,000 ₪ | 7,000 ₪ | 2.68% |
| גבעתיים | 3,664,000 ₪ | 7,300 ₪ | 2.39% |
| קריית גת | 1,450,000 ₪ | 4,100 ₪ | 3.39% |
| חריש | 1,510,000 ₪ | 4,000 ₪ | 3.18% |
| אופקים | 1,455,000 ₪ | 4,000 ₪ | 3.30% |
| ראש העין | 2,510,000 ₪ | 6,500 ₪ | 3.11% |
| כפר יונה | 2,620,000 ₪ | 6,600 ₪ | 3.02% |
| קרית מוצקין | 1,650,000 ₪ | 3,700 ₪ | 2.69% |
| גבעת שמואל | 3,180,000 ₪ | 7,400 ₪ | 2.79% |
| גני תקווה | 3,297,000 ₪ | 7,200 ₪ | 2.62% |
| קרית ביאליק | 1,780,000 ₪ | 3,550 ₪ | 2.39% |
| קרית אונו | 3,410,000 ₪ | 7,600 ₪ | 2.67% |
| פרדס חנה כרכור | 2,360,000 ₪ | 6,000 ₪ | 3.05% |
| נשר | 1,612,000 ₪ | 3,300 ₪ | 2.46% |
| אור עקיבא | 1,850,000 ₪ | 5,300 ₪ | 3.44% |
| קריית ים | 1,512,000 ₪ | 3,500 ₪ | 2.78% |
| שדרות | 1,250,000 ₪ | 3,600 ₪ | 3.46% |
| קריית מלאכי | 1,585,000 ₪ | 4,600 ₪ | 3.48% |
| קרית אתא | 1,700,000 ₪ | 3,100 ₪ | 2.19% |
| כרמיאל | 1,461,000 ₪ | 3,200 ₪ | 2.63% |
| גדרה | 2,620,000 ₪ | 6,000 ₪ | 2.72% |
| דימונה | 1,050,000 ₪ | 2,400 ₪ | 2.74% |
| אריאל | 1,566,000 ₪ | 4,200 ₪ | 3.22% |
| אור יהודה | 2,792,000 ₪ | 6,700 ₪ | 2.88% |
| טירת כרמל | 1,720,000 ₪ | 4,200 ₪ | 2.93% |
| אבן יהודה | 4,650,000 ₪ | 10,300 ₪ | 2.66% |
| קדימה צורן | 3,770,000 ₪ | 9,000 ₪ | 2.86% |
| צור יצחק | 2,250,000 ₪ | 5,800 ₪ | 3.09% |
פרויקטים חדשים בשיווק – נדלן מאסטר מציגה: מגוון פרויקטים למגורים בארץ ובעולם. למידע על דירות להשקעה לחצו כאן.
