פרויקטים חדשים – מידע חשוב לרוכשים ומשקיעים
פרויקטים חדשים לפי עיר
נתונים ממוצעים להשוואה טרם קניית דירה חדשה – שנת 2025 – הערים המובילות בישראל
עיר / יישוב | מחיר דירה ממוצע (ש"ח) | שכ"ד חודשי ממוצע (ש"ח) | תשואה ממוצעת מהשכרה (%) |
---|---|---|---|
תל אביב | 4,570,000 ₪ | 9,300 ₪ | 2.44% |
ירושלים | 2,730,000 ₪ | 5,900 ₪ | 2.59% |
חיפה | 1,470,000 ₪ | 3,700 ₪ | 3.02% |
באר שבע | 1,270,000 ₪ | 3,100 ₪ | 2.92% |
ראשון לציון | 2,350,000 ₪ | 5,700 ₪ | 2.91% |
אשדוד | 1,980,000 ₪ | 4,900 ₪ | 2.97% |
אשקלון | 1,550,000 ₪ | 4,100 ₪ | 3.17% |
פתח תקווה | 2,478,000 ₪ | 5,500 ₪ | 2.66% |
כפר סבא | 2,932,000 ₪ | 7,000 ₪ | 2.86% |
רעננה | 3,450,000 ₪ | 7,800 ₪ | 2.71% |
הוד השרון | 3,320,000 ₪ | 7,500 ₪ | 2.71% |
רמת השרון | 4,450,000 ₪ | 9,500 ₪ | 2.56% |
חדרה | 1,914,000 ₪ | 4,600 ₪ | 2.88% |
עכו | 1,250,000 ₪ | 2,900 ₪ | 2.78% |
רמלה | 1,702,000 ₪ | 4,200 ₪ | 2.96% |
טבריה | 1,053,000 ₪ | 3,200 ₪ | 3.65% |
לוד | 1,761,000 ₪ | 3,600 ₪ | 2.45% |
עפולה | 1,210,000 ₪ | 3,200 ₪ | 3.17% |
נתניה | 2,571,000 ₪ | 6,500 ₪ | 3.03% |
יבנה | 2,239,000 ₪ | 5,500 ₪ | 2.95% |
נתיבות | 1,340,000 ₪ | 3,300 ₪ | 2.95% |
בת ים | 2,230,000 ₪ | 4,900 ₪ | 2.64% |
רמת גן | 2,846,000 ₪ | 6,900 ₪ | 2.91% |
נס ציונה | 3,329,000 ₪ | 6,600 ₪ | 2.38% |
יהוד | 2,880,000 ₪ | 7,000 ₪ | 2.92% |
קריית שמונה | 920,000 ₪ | 2,700 ₪ | 3.52% |
נהריה | 1,457,000 ₪ | 4,200 ₪ | 3.46% |
אילת | 1,724,000 ₪ | 4,100 ₪ | 2.85% |
חולון | 2,379,000 ₪ | 5,200 ₪ | 2.62% |
בני ברק | 2,246,000 ₪ | 4,500 ₪ | 2.40% |
באר יעקב | 2,225,000 ₪ | 6,700 ₪ | 3.61% |
רחובות | 2,450,000 ₪ | 5,500 ₪ | 2.69% |
הרצליה | 3,547,000 ₪ | 9,000 ₪ | 3.04% |
בית שמש | 2,414,000 ₪ | 4,600 ₪ | 2.29% |
מודיעין מכבים רעות | 3,041,000 ₪ | 6,500 ₪ | 2.56% |
גבעתיים | 3,164,000 ₪ | 7,300 ₪ | 2.77% |
קריית גת | 1,550,000 ₪ | 3,800 ₪ | 2.94% |
חריש | 1,570,000 ₪ | 3,800 ₪ | 2.90% |
אופקים | 1,555,000 ₪ | 3,000 ₪ | 2.32% |
ראש העין | 2,450,000 ₪ | 6,200 ₪ | 3.04% |
כפר יונה | 2,740,000 ₪ | 6,400 ₪ | 2.80% |
קרית מוצקין | 1,480,000 ₪ | 3,700 ₪ | 3.00% |
גבעת שמואל | 3,380,000 ₪ | 7,400 ₪ | 2.63% |
גני תקווה | 3,197,000 ₪ | 7,600 ₪ | 2.85% |
קרית ביאליק | 1,680,000 ₪ | 3,500 ₪ | 2.50% |
קרית אונו | 3,110,000 ₪ | 7,300 ₪ | 2.82% |
פרדס חנה כרכור | 2,560,000 ₪ | 5,000 ₪ | 2.34% |
נשר | 1,312,000 ₪ | 3,000 ₪ | 2.74% |
אור עקיבא | 1,813,000 ₪ | 5,000 ₪ | 3.31% |
קריית ים | 1,412,000 ₪ | 3,000 ₪ | 2.55% |
שדרות | 1,450,000 ₪ | 3,100 ₪ | 2.56% |
קריית מלאכי | 1,620,000 ₪ | 3,600 ₪ | 2.67% |
קרית אתא | 1,500,000 ₪ | 3,000 ₪ | 2.40% |
כרמיאל | 1,461,000 ₪ | 3,200 ₪ | 2.63% |
גדרה | 2,898,000 ₪ | 6,000 ₪ | 2.48% |
דימונה | 1,050,000 ₪ | 2,400 ₪ | 2.74% |
אריאל | 2,066,000 ₪ | 4,300 ₪ | 2.50% |
אור יהודה | 2,692,000 ₪ | 6,100 ₪ | 2.72% |
טירת כרמל | 1,720,000 ₪ | 4,200 ₪ | 2.93% |
אבן יהודה | 4,150,000 ₪ | 9,100 ₪ | 2.63% |
קדימה צורן | 4,170,000 ₪ | 9,000 ₪ | 2.58% |
צור יצחק | 2,250,000 ₪ | 5,800 ₪ | 3.09% |
פרויקטים חדשים בשיווק – נדלן מאסטר מציגה: מגוון פרויקטים למגורים בארץ ובעולם. למידע על דירות להשקעה לחצו כאן.