פרויקטים חדשים – מידע חשוב לרוכשים ומשקיעים
פרויקטים חדשים לפי עיר
נתונים ממוצעים להשוואה טרם קניית דירה חדשה – שנת 2022 – הערים המובילות בישראל
עיר / יישוב | מספר חדרים | מחיר ממוצע לדירה (ש"ח) | שכ"ד חודשי ממוצע (ש"ח) | תשואה ממוצעת מהשכרה (%) |
---|---|---|---|---|
תל אביב | 3 | 3,450,000 | 8,900 | 3.09% |
ירושלים | 3 | 2,338,000 | 5,800 | 2.97% |
חיפה | 3 | 1,450,000 | 3,740 | 3.09% |
באר שבע | 3 | 1,203,000 | 3,140 | 3.13% |
ראשון לציון | 3 | 2,140,000 | 5,100 | 2.86% |
אשדוד | 3 | 1,755,000 | 4,050 | 2.76% |
אשקלון | 3 | 1,225,000 | 3,150 | 3.08% |
פתח תקווה | 3 | 2,120,000 | 4,690 | 2.65% |
כפר סבא | 3 | 2,650,000 | 5,300 | 2.40% |
רעננה | 3 | 3,110,000 | 6,750 | 2.61% |
הוד השרון | 3 | 2,980,000 | 6,200 | 2.49% |
רמת השרון | 3 | 3,480,000 | 6,950 | 2.39% |
חדרה | 3 | 1,450,000 | 3,730 | 3.07% |
עכו | 3 | 920,000 | 2,780 | 3.62% |
רמלה | 3 | 1,490,000 | 3,640 | 2.93% |
טבריה | 3 | 850,000 | 2,590 | 3.65% |
לוד | 3 | 1,310,000 | 3,460 | 3.16% |
עפולה | 3 | 1,225,000 | 3,280 | 3.21% |
נתניה | 3 | 2,150,000 | 5,290 | 2.95% |
יבנה | 3 | 2,090,000 | 4,120 | 2.36% |
נתיבות | 3 | 1,255,000 | 2,790 | 2.66% |
בת ים | 3 | 2,050,000 | 5,050 | 2.95% |
רמת גן | 3 | 2,720,000 | 6,250 | 2.75% |
נס ציונה | 3 | 2,468,000 | 5,000 | 2.43% |
יהוד | 3 | 2,730,000 | 5,300 | 2.32% |
קריית שמונה | 3 | 950,000 | 2,830 | 3.57% |
נהריה | 3 | 1,300,000 | 3,900 | 3.60% |
אילת | 3 | 1,550,000 | 4,770 | 3.69% |
חולון | 3 | 2,180,000 | 5,120 | 2.81% |
בני ברק | 3 | 2,045,000 | 4,890 | 2.86% |
באר יעקב | 3 | 2,590,000 | 5,600 | 2.59% |
רחובות | 3 | 2,277,000 | 5,170 | 2.72% |
הרצליה | 3 | 3,210,000 | 7,950 | 2.97% |
בית שמש | 3 | 1,982,000 | 4,160 | 2.51% |
מודיעין מכבים רעות | 3 | 2,590,000 | 5,840 | 2.71% |
גבעתיים | 3 | 3,170,000 | 7,320 | 2.77% |
קריית גת | 3 | 1,550,000 | 3,650 | 2.82% |
חריש | 3 | 1,480,000 | 3,460 | 2.81% |
אופקים | 3 | 1,290,000 | 2,850 | 2.65% |
ראש העין | 3 | 1,940,000 | 5,720 | 3.53% |
כפר יונה | 3 | 1,720,000 | 5,200 | 3.62% |
קרית מוצקין | 3 | 1,550,000 | 3,700 | 2.86% |
גבעת שמואל | 3 | 2,850,000 | 5,670 | 2.39% |
גני תקווה | 3 | 2,450,000 | 5,370 | 2.63% |
קרית ביאליק | 3 | 1,470,000 | 3,650 | 2.97% |
קרית אונו | 3 | 2,920,000 | 5,985 | 2.46% |
פרדס חנה כרכור | 3 | 2,325,000 | 4,760 | 2.45% |
נשר | 3 | 1,420,000 | 3,610 | 3.05% |
אור עקיבא | 3 | 1,580,000 | 4,090 | 3.11% |
קריית ים | 3 | 1,355,000 | 3,350 | 2.96% |
שדרות | 3 | 1,220,000 | 3,150 | 3.09% |
פרויקטים חדשים בשיווק – נדלן מאסטר מציגה: מגוון פרויקטים למגורים בארץ ובעולם. למידע על דירות להשקעה לחצו כאן.