חברת אאורה ישראל הצליחה לגבור על לא מעט חברות שהתמודדו על פרויקט התחדשות עירונית (תמ"א 38/2) רחב היקף לבניית כ-530 יחידות דיור במתחם שז"ר בשכונת נווה עופר שבדרום תל אביב
נציגות הדיירים ברחוב שז"ר בחרו בחברת אאורה ישראל לביצוע פרויקט התחדשות עירונית תמ"א 38/2 ברחוב שז"ר 53-73 בדרום תל אביב. בפרויקט ייהרסו וייבנו מחדש 174 יחידות הדיור הקיימות כיום במתחם ואליהן יתווספו 356 יחידות חדשות, כלומר סה"כ ייבנו בפרויקט 530 יחידות דיור חדשות.
במסגרת הפרויקט תינתן תוספת שטח לבעלי הדירות הקיימות, כמו גם מרפסות שמש וחניות. החברה צפויה לפעול לאישור התב"ע מול הרשות המקומית.
בשכונת נווה עופר (לשעבר: תל כביר) קיימים מבנים ישנים רבים והיא צפויה לעבור תהליכי התחדשות עירונית בהיקף משמעותי בשנים הקרובות. בסיום התהליך צפויה השכונה להכיל למעלה מ-20 אלף תושבים.
לקריאה נוספת:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001339426
תמונה של רחוב שז"ר בתל אביב מתוך גוגל מפות:
מחירי דירות שנמכרו ברחוב שז"ר בתל אביב
כתובת הנכס | יום המכירה | מספר חדרים | סכום המכירה |
---|---|---|---|
שז"ר זלמן 45 | 03.06.2020 | 3 | 1,400,000 ₪ |
שז"ר זלמן 50 | 18.03.2020 | 3 | 1,600,000 ₪ |
שז"ר זלמן 26 | 19.02.2020 | 3 | 1,405,000 ₪ |
שז"ר זלמן 33 | 19.02.2020 | 4 | 2,100,000 ₪ |
שז"ר זלמן 71 | 13.02.2020 | 3 | 1,380,000 ₪ |
שז"ר זלמן 26 | 28.01.2020 | 3 | 1,500,000 ₪ |
שז"ר זלמן 32 | 27.01.2020 | 3 | 1,550,000 ₪ |
שז"ר זלמן 56 | 07.01.2020 | 3 | 1,340,000 ₪ |
שז"ר זלמן 24 | 26.11.2019 | 4 | 2,250,000 ₪ |
שז"ר זלמן 27 | 25.11.2019 | 5 | 2,100,000 ₪ |
שז"ר זלמן 43 | 07.11.2019 | 3 | 1,380,000 ₪ |
שז"ר זלמן 53 | 16.09.2019 | 3 | 225,000 ₪ |
שז"ר זלמן 53 | 12.09.2019 | 3 | 179,375 ₪ |
שז"ר זלמן 29 | 13.08.2019 | 3 | 1,616,000 ₪ |
שז"ר זלמן 33 | 30.07.2019 | 3 | 1,900,000 ₪ |
שז"ר זלמן 51 | 17.07.2019 | 3 | 1,454,000 ₪ |
שז"ר זלמן 25 | 16.07.2019 | 3 | 1,648,000 ₪ |
שז"ר זלמן 45 | 27.05.2019 | 3 | 1,450,000 ₪ |
שז"ר זלמן 29 | 13.05.2019 | 3 | 1,400,000 ₪ |
שז"ר זלמן 11 | 03.04.2019 | 3 | 635,000 ₪ |
* נתוני עסקאות ברחוב מתוך אתר רשות המיסים – הנתונים בטבלה עלולים להכיל שגיאות וליקויים. כל שימוש במידע הנ"ל הינו באחריות המשתמש בלבד.