אודות השכונה: שכונת הגפן נחשבת לאחת השכונות המבוקשות ביותר למגורים בעיר רמת גן. השכונה עצמה היא שכונה ותיקה יחסית הממוקמת בחלקו הצפוני של העיר ונתחמת על ידי הרחובות אבא הלל מצפון, המבדיל מצדה המזרחי, ביאליק מצד מערב ורחוב ז'בוטינסקי מדרום. שמה של השכונה ניתן לה היות והוקמה על שטחים שהיו שייכים למשפחת גפן. בעשור האחרון השכונה עוברת תהליכי בניה ופיתוח רחבי היקף כאשר מגדלים רבי קומות מתווספים לנוף השכונתי מדי שנה.
6,700 ש"ח
דמי השכירות הממוצעים על דירות המוצעת להשכרה בשכונה
2,700,000 ש"ח
מחיר דירה ממוצעת בשכונה עומד כיום על כ-2,700,000 מיליון ₪
9,000 איש
מספר התושבים שמתגוררים כיום בשכונת הגפן ברמת גן
מחירי דירות שנמכרו בשכונת הגפן – עסקאות נדל"ן בשכונה
כתובת הנכס | יום המכירה | מספר חדרים | סכום המכירה |
---|---|---|---|
פסגת דן | 19.03.2020 | 3 | 2,624,000 ₪ |
המעפיל 16 | 17.03.2020 | 2 | 1,700,000 ₪ |
פסגת דן | 17.03.2020 | 4 | 2,932,000 ₪ |
מורדי הגטאות 10 | 15.03.2020 | 2 | 1,573,000 ₪ |
תלפיות 30 | 09.03.2020 | 4 | 2,250,000 ₪ |
סטרומה 3 | 09.03.2020 | 3 | 3,210,000 ₪ |
תלפיות 29 | 04.03.2020 | 3 | 1,600,000 ₪ |
שקדיה 4 | 04.03.2020 | 3 | 1,910,000 ₪ |
ז'בוטינסקי 103 | 04.03.2020 | 4 | 2,400,000 ₪ |
פסגת דן | 03.03.2020 | 5 | 3,471,000 ₪ |
התקוה 19 | 27.02.2020 | 2 | 1,675,000 ₪ |
פסגת דן | 27.02.2020 | 3 | 2,576,000 ₪ |
המבדיל 5 | 26.02.2020 | 3.5 | 1,840,000 ₪ |
רוקח 15 | 26.02.2020 | 3 | 2,300,000 ₪ |
פסגת דן | 26.02.2020 | 4 | 2,982,000 ₪ |
* נתוני עסקאות בשכונה מתוך אתר רשות המיסים – הנתונים בטבלה עלולים להכיל שגיאות וליקויים. כל שימוש במידע הנ"ל הינו באחריות המשתמש בלבד.