אודות השכונה: שכונת ברנע שבצפון אשקלון היא אחת השכונות הוותיקות ביותר בעיר, אך גם אחת המבוקשת שבהן. בשכונה קיימים בנייני רבי קומות בבנייה רוויה, אך תושבים רבים בשכונה מתגוררים דווקא בבתים צמודי קרקע. בשכונת ברנע מתגוררים כ-15 אלף איש והיא קרובה יחסית לים ולמרינה של אשקלון.
4,300 ש"ח
דמי השכירות הממוצעים על דירה להשכרה בשכונת ברנע באשקלון
1,800,000 ש"ח
מחיר של דירה ממוצעת בשכונת ברנע באשקלון
15,000 איש
מספר התושבים שמתגוררים כיום בשכונת ברנע באשקלון
מחירי דירות שנמכרו בברנע אשקלון – עסקאות נדל"ן בשכונה
כתובת הנכס | יום המכירה | מספר חדרים | סכום המכירה |
---|---|---|---|
ירושלים 147 | 26.03.2020 | 5 | 1,365,000 ₪ |
זאבי רחבעם 17 | 03.01.2020 | 5 | 1,850,000 ₪ |
זאבי רחבעם 17 | 11.12.2019 | 4 | 1,500,000 ₪ |
ירושלים 137 | 09.12.2019 | 4 | 1,307,000 ₪ |
זאבי רחבעם 27 | 26.11.2019 | 5 | 1,530,000 ₪ |
ירושלים 145 | 14.11.2019 | 4 | 1,250,000 ₪ |
זאבי רחבעם 23 | 03.11.2019 | 4 | 1,270,000 ₪ |
ישפה 11 | 19.09.2019 | 7 | 3,400,000 ₪ |
זאבי רחבעם 16 | 11.09.2019 | 5 | 1,240,000 ₪ |
חכימי יצחק 11 | 24.07.2019 | 5 | 1,250,000 ₪ |
ירושלים 147 | 09.07.2019 | 5 | 1,350,000 ₪ |
* נתוני עסקאות בשכונה מתוך אתר רשות המיסים – הנתונים בטבלה עלולים להכיל שגיאות וליקויים. כל שימוש במידע הנ"ל הינו באחריות המשתמש בלבד.