קדמת ביאליק / ביאליק מזרח – תכנית ק/428 – קרקעות בקריית ביאליק להשקעה.

קדמת ביאליק / ביאליק מזרח – השטח המסומן באדום במפה. להמחשה בלבד
מהו פרויקט קדמת ביאליק שבקרית ביאליק?
קדמת ביאליק (תוכנית ק/428) הוא פרויקט להקמת מתחם עירוב שימושים למגורים, מסחר ותעסוקה במזרח העיר קריית ביאליק.
הפרויקט מציע הזדמנות השקעה בעתודת הקרקע האחרונה בקרית ביאליק, דבר שמעיד על סיכויים גבוהים למימוש לצד פוטנציאל משמעותי להשבחה ועליית ערכי הנכסים.
המתחם נועד ליצור רצף אורבני כהמשך טבעי של התרחבות העיר מזרחה, באמצעות חיבור מרכז העיר והשכונות הוותיקות לשכונות החדשות יותר.
מה בתוכנית?
התוכנית להקמת שכונת קדמת ביאליק, או בשמה החדש "ביאליק מזרח", כוללת לאחר הגדלת זכויות הבנייה כ-8,000 דירות עם צפיפות של 10 יחידות לדונם, לצד 70 אלף מ"ר למסחר ותעסוקה.
קיימת הקצאה גם לפארק עירוני ושטחים פתוחים נרחבים, שיציעו לתושבים ולמבקרים שבילי הליכה ואופניים, מגרשי משחקים, פינות ישיבה ועוד.
המטרה היא לייצר מתחם עירוני מודרני ועתיר שירותים עם תשתיות מפותחות, אזורי משרדים, פנאי ובילוי.
מודל עירוב השימושים נועד לספק מענה לכל צרכי התושבים בתוך השכונה עצמה, תוך צמצום התלות בתחבורה פרטית ומקסום ההלכתיות והשימוש בתחבורה ציבורית.
*הקרקע לא זמינה לבנייה
מלאו פרטיכם בטופס
מתחם קדמת ביאליק/ביאליק מזרח – מפה:
עיקרי התכנית
| ביאליק מזרח / ק/428 | מידע על התוכנית |
|---|---|
| מה בתכנון | כ-8,000 יחידות דיור חדשות, לצד 70 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה |
| סטטוס התכנית | בשלבי הכנת תכנית מפורטת. בשנת 2025 התכנית הוכרזה על ידי הותמ"ל כמתחם מועדף לדיור ועברה לקידום במסלול מואץ ע"י החברה הממשלתית 'דירה להשכיר' |
| צפי הפשרה | בין 5 ל-7 שנים |
| מחיר מומלץ למ"ר | בין 1,300 ₪ ל-1,500 ₪ |
יתרונות ההשקעה במתחם קדמת ביאליק
מתחם קדמת ביאליק (ביאליק מזרח) מציע הזדמנות השקעה נדירה המשלבת פוטנציאל ביקוש עתידי גבוה לצד סיכויים גבוהים לעליית ערכי הקרקעות בטווח הזמן הבינוני והארוך.
להלן פירוט יתרונות ההשקעה במתחם:
◄ קרקעות פרטיות למכירה: קרקעות למכירה בקדמת ביאליק בבעלות פרטית הן מצרך נדיר ולכן יש להם ערך רב. מדובר בעתודת הקרקע האחרונה שנותרה בעיר.
◄ מיקום הפרויקט: מתחם קדמת ביאליק ממוקם אסטרטגית בלב הקריות, אזור ביקוש מתפתח במחוז חיפה ובצפון הארץ כולה.
◄ נגישות גבוהה: הודות לסמיכות המתחם לעורקי תנועה ראשיים כמו כביש עוקף קריות (22), כביש חיפה (4), כביש 79 וכביש 6. השכונה קרובה גם למוקדי תחבורה ציבורית.
◄ קרבה למרכזי תעסוקה: השכונה גובלת במרכז העיר, פארק "גדורה" והמרכז המסחרי "הקריון", מה שתורם לאטרקטיביות שלה בעבור מבקשי עבודה ומשפרי דיור.
◄ פיתוח סביבתי: הפרויקט צמוד לשכונות קיימות כגון "שכונת הפרפר", מה שמעיד על קיומן של תשתיות עירוניות מפותחות בסביבת המתחם.
◄ מצב תכנוני מתקדם: המתחם נמצא בשלבי תכנון מתקדמים, ומחירי הקרקעות צפויים לזנק ככל שההליך התכנוני יוסיף להבשיל.
◄ רווחים פוטנציאליים: השקעה בקרקעות בקדמת ביאליק צפויה להניב רווח משוער של מאות אחוזים על העלות המקורית, בייחוד לאחר אישור הפשרה והעצמת הזכויות.
גושים וחלקות
| גושים | חלקות בשלמותן |
|---|---|
| 10432 | 79 |
| 11533 | 75, 12, 16, 63, 50, 17, 44, 83, 96, 29, 15, 10, 64, 22, 71, 73, 41, 86, 67, 25, 88, 62, 66, 11, 4, 5, 76, 69, 89, 2, 57, 34, 58, 43, 36, 39, 46, 68, 74, 18, 31, 61, 8, 49, 21, 42, 59, 27, 91, 53, 79, 38, 32, 51, 80, 26, 7, 23, 6, 55, 54, 60, 65, 93, 9, 24, 84, 35, 28, 14, 47, 48, 82, 37, 78, 33, 56, 95, 1, 13, 70, 52, 77, 81, 3, 20, 30, 87, 90, 19, 85, 45, 72, 40 |
| 11557 | 92, 86, 75, 14, 101, 79, 23, 82, 16, 100, 78, 94, 91, 12, 87, 18, 111, 11, 15, 21, 108, 5, 6, 90, 25, 105, 8, 107, 9, 95, 85, 97, 27, 99, 113, 83, 24, 102, 10, 81, 84, 3, 19, 4, 17, 13, 93, 104, 88, 80, 109, 106, 77, 22, 76, 20, 103, 98, 89, 96, 7, 26 |
| 11552 | 73, 67, 132, 76, 110, 89, 27, 17, 122, 60, 24, 37, 11, 52, 21, 166, 168, 68, 70, 50, 35, 9, 34, 7, 20, 23, 143, 18, 114, 115, 116, 49, 43, 111, 118, 46, 82, 55, 47, 8, 14, 78, 63, 124, 32, 75, 83, 10, 45, 22, 25, 6, 13, 81, 56, 88, 26, 71, 62, 66, 59, 29, 113, 109, 74, 19, 87, 15, 48, 3, 4, 77, 112, 51, 16, 79, 61, 141, 30, 40, 54, 117, 57, 36, 28, 69, 41, 64, 38, 33, 139, 58, 31, 44, 65, 53, 42, 80, 39, 12, 5, 72 |
| 10233 | 41 |
| 11530 | 68, 75, 61, 9, 25, 46, 48, 51, 54, 38, 73, 49, 43, 1, 39, 34, 35, 3, 67, 69, 22, 53, 29, 55, 50, 71, 19, 4, 70, 10, 23, 40, 60, 37, 31, 26, 72, 59, 18, 11, 6, 45, 2, 27, 52, 44, 8, 57, 63, 64, 65, 24, 74, 16, 58, 28, 62, 21, 7, 20, 12, 15, 36, 42, 66, 5, 41, 32, 17, 14, 30, 13, 47 |
| 11532 | 104, 98, 134, 60, 46, 76, 38, 111, 118, 92, 54, 132, 103, 33, 115, 136, 50, 45, 100, 55, 12, 121, 108, 137, 5, 2, 14, 34, 73, 143, 110, 44, 131, 8, 97, 91, 109, 17, 95, 42, 99, 74, 128, 62, 135, 63, 129, 144, 101, 112, 52, 113, 125, 6, 27, 81, 123, 47, 35, 68, 59, 142, 39, 84, 72, 57, 67, 71, 147, 77, 119, 126, 86, 40, 83, 48, 4, 20, 93, 13, 75, 29, 41, 82, 23, 1, 85, 22, 11, 24, 65, 89, 21, 51, 145, 88, 116, 117, 107, 66, 19, 96, 124, 141, 133, 43, 138, 9, 78, 53, 61, 36, 16, 28, 80, 94, 49, 58, 25, 7, 69, 127, 130, 90, 30, 18, 64, 26, 70, 10, 102, 105, 15, 56, 37, 120, 31, 122, 79, 87, 106, 3, 114, 32 |
| 11556 | 54, 60, 29, 36, 42, 55, 1, 25, 74, 35, 56, 65, 78, 48, 70, 58, 30, 37, 63, 10, 68, 43, 6, 47, 27, 11, 24, 34, 12, 13, 82, 44, 9, 61, 41, 57, 26, 7, 8, 52, 50, 40, 4, 45, 15, 80, 49, 46, 59, 69, 39, 38, 62, 16, 28, 14, 5, 18, 76, 22, 31, 51, 66, 23, 67, 33, 53 |
| 11551 | 5, 51, 16, 77, 11, 9, 43, 23, 17, 22, 10, 15, 66, 20, 99, 21, 75, 47, 50, 82, 13, 97, 24, 93, 63, 40, 46, 38, 89, 18, 53, 81, 12, 52, 85, 29, 49, 45, 7, 79, 87, 26, 41, 8, 55, 42, 39, 95, 54, 91, 14, 44, 28, 72, 37, 27, 4, 19, 6, 69, 3, 48, 25 |
| 10433 | 38 |
| 10235 | 41 |
האם כדאי לקנות קרקע להשקעה בקריית ביאליק?
רכישת קרקע בקריית ביאליק היא השקעת נדל"ן עם פוטנציאל רווח משמעותי בשיעור של עשרות ואף מאות אחוזים.
קריית ביאליק נהנית מתנופת פיתוח חסרת תקדים בגיבוי ממשלתי, עם פרויקטים לשיפור תשתיות והקמת מרכזי מסחר ובילוי חדישים.
מדובר בעיר שמאופיינת בשיעורי ביקוש גבוהים הן למגורים והן לתעסוקה, בעוד עתודות הקרקע וקצב הבנייה לא מדביקים את הגידול באוכלוסייה.
העיר מושכת אליה קהל גדל של משפחות וזוגות צעירים המחפשים איכות חיים במחירים נגישים בהרבה מאזור המרכז.
עבור המשקיעים, רכישת קרקע פרטית הרשומה בטאבו בקריית ביאליק מייצגת הזדמנות לכניסה לשוק הנדל"ן בהון עצמי נמוך יחסית, תוך פוטנציאל לרווחי השבחה משמעותיים.
לאור המדיניות הלאומית להגדלת היצע הדיור והפשרת שטחים לבנייה רוויה, הקרקעות באזור צפויות להכפיל את שוויין עם התקדמות הליכי התכנון והבנייה בפועל.
סטטוס תוכנית ביאליק מזרח
התב"ע אושרה והתוכנית נמצאת כרגע בשלב הכנת התוכנית המפורטת. הייעוד נקבע לפיתוח עירוני לדיור והמתחם הוגדר כמועדף למגורים על ידי הותמ"ל במאי 2025.
המשמעות היא שכיום התוכנית מקודמת במסלול מזורז באמצעות החברה הממשלתית "דירה להשכיר", מה שיאפשר לקצר את לוחות הזמנים ולקרב את מועד הבנייה והאכלוס.
מבחינת מצב הקרקע: נכון להיום הקרקעות במתחם לא זמינות לבנייה מיידית.
צפי ההפשרה עומד על 5 עד 7 שנים.
קיים צפי להגדלת זכויות הבנייה במתחם מ-4,000 ל-8,000 יח"ד, כך שרוכשי קרקעות במתחם יוכלו לזכות ברווח יזמי משמעותי אף יותר.
כמה עולה קרקע בקדמת ביאליק?
מחיר של יחידת קרקע במתחם ביאליק מזרח עומד כיום על 1,300-1,500 ₪ למ"ר.





