פרויקטים חדשים בחיפה – דירות חדשות, קרקעות חקלאיות ונכסים להשקעה בעיר חיפה
בחיפה, הלא היא העיר השלישית בגודלה בישראל, גרים בסביבות 350 אלף תושבים.
תשואה על דירה חדשה להשקעה בחיפה נכון לשנת 2017 עומדת על 2.9% בממוצע לשנה.
פרויקטים חדשים בחיפה – טווחי מחירים של דירות חדשות בחיפה לשנת 2017
| דירות מקבלן בחיפה לפי סוג הנכס | מחיר ממוצע (ש"ח) - הערכה בלבד |
|---|---|
| מחיר דירת 2 חדרים בחיפה | 1.6 מיליון - 1.4 מיליון ₪ |
| עלות דירת 3 חדרים בחיפה | 2 מיליון - 1.7 מיליון ₪ |
| כמה עולה דירת 4 חדרים בחיפה | 2.3 מיליון - 1.8 מיליון ₪ |
| דירת 5 חדרים בחיפה מחירים | 2.8 מיליון - 2.3 מיליון ₪ |
| מחיר דירת פנטהאוז בעיר חיפה | 2.5 מיליון ש"ח ומעלה |
| קרקע להשקעה | 600,000 - 300,000 ₪ |
| מחיר דירה ממוצע בעיר | 1,520,000 ₪ |
| שכר דירה חודשי ממוצע | 3,850 ₪ |
| תשואה שנתית ממוצעת | 3.03% |








