פרויקטים חדשים באור יהודה – דירות חדשות למגורים, נכסים להשקעה בעיר, נדל"ן באור יהודה
אור יהודה היא עיר מרכזית בגוש דן בישראל בה חיים קרוב ל-40 אלף תושבים. אור יהודה מדורגת 5 מתוך 10 במדד החברתי-כלכלי (אשכול). התשואה הממוצעת כיום על דירה חדשה באור יהודה עומדת על כ-2.85% בשנה.
פרויקטים באור יהודה – טווחי מחירים של דירות חדשות באור יהודה בשנת 2026
| דירות מקבלן באור יהודה למכירה - טווחי מחירים | מחיר ממוצע של דירה חדשה / בית ביישוב (ש"ח) |
|---|---|
| דירת 3 חדרים חדשה באור יהודה מחירים | 3.3 מיליון - 2.5 מיליון ₪ |
| מחיר של דירת 4 חדרים מקבלן באור יהודה | 3.5 מיליון - 2.5 מיליון ₪ |
| המחיר של דירות 5 חדרים חדשות בעיר אור יהודה | 4 מיליון - 3 מיליון ₪ |
| כמה עולה פנטהאוז באור יהודה | 4 מיליון ₪ ומעלה |
| מחיר דירה ממוצע בעיר | 2,730,000 ₪ |
| שכר דירה חודשי ממוצע | 6,500 ₪ |
| תשואה שנתית ממוצעת | 2.85% |
